<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsch-Chinesischer Freundeskreis Tübingen</title>
	<atom:link href="http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-in-tuebingen.de</link>
	<description>Deutschland trifft China in Tübingen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 21:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jugend vergißt, wie chinesische Schriftzeichen geschrieben werden</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=567</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[AFP berichtete am 26.8.2010 über die Probleme, die viele chinesische und japanische junge Leute damit haben, die jeweiligen Schriftzeichen korrekt per Hand zu schreiben. Sie können die Zeichen lesen, erinnern sich aber oft nicht, wie sie zu schreiben sind. Der Grund liegt darin, dass bei Benutzung von Computern und Handys die komplizierten Schriftzeichen über Eingabesysteme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AFP berichtete am 26.8.2010 über die Probleme, die viele chinesische und japanische junge Leute damit haben, die jeweiligen Schriftzeichen korrekt per Hand zu schreiben. Sie können die Zeichen lesen, erinnern sich aber oft nicht, wie sie zu schreiben sind. Der Grund liegt darin, dass bei Benutzung von Computern und Handys die komplizierten Schriftzeichen über Eingabesysteme eingegeben werden, die auf Pinyin basieren, das die chinesischen Schriftzeichen in lateinische Buchstaben übersetzt. Um ein chinesisches Zeichen mit dem Computer zu schreiben muss man also lateinische Buchstaben eingeben. Eine Befragung von 2000 jungen Chinesen ergab im April, dass 83% der Befragten zugaben, mit dem Schreiben der Schriftzeichen Probleme zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Industrie entwickelt sich zum Rivalen</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=563</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der rasante Aufschwung im Reich der Mitte beschert der deutschen Wirtschaft ein Wachstumswunder &#8211; aber auch neue Risiken. Die Abhängigkeit vom Fernostgeschäft wächst, Pekings gelenkte Industrie entwickelt sich zum gefährlichen Rivalen. Im zweiten Quartal 2010 betrug das deutsche Wirtschaftswachstum 2,2%, die Exporte nach China stiegen im ersten Halbjahr 2010 um 56% auf 25,2 Mrd. €. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der rasante Aufschwung im Reich der Mitte beschert der deutschen Wirtschaft ein Wachstumswunder &#8211; aber auch neue Risiken. Die Abhängigkeit vom Fernostgeschäft wächst, Pekings gelenkte Industrie entwickelt sich zum gefährlichen Rivalen. Im zweiten Quartal 2010 betrug das deutsche Wirtschaftswachstum 2,2%, die Exporte nach China stiegen im ersten Halbjahr 2010 um 56% auf 25,2 Mrd. €. Im Vergleich dazu erreichten die USA im zweiten Quartal nur ein Wachstum von 0,6%, Frankreich 0,6%, Japan 0,1%. Der Handel mit China ist der wichtigste Treibsatz für das aktuelle deutsche Konjunkturwunder.</p>
<p>China sucht den Austausch mit dem Westen &#8211; aber zu seinen Bedingungen. Es kommt  häufiger vor, dass chinesische Firmen im Tausch für Geschäftsabschlüsse immer ungenierter die Preisgabe industriellen Wissens verlangen.</p>
<p>Deutschland und China &#8211; das ist längst zu einer industriellen Symbiose geworden, bei der die Chancen so gewaltig sind wie die Risiken. (Quelle: Spiegel, 23.8.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Billigwerkstatt rüstet auf</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=560</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Chinas Wirtschaft soll sich grundlegend wandeln. Die KP will aus dem Land der Billigfabriken einen Standort für Edelware machen &#8211; doch das ist nicht so einfach, wie es sich die Funktionäre vorstellen. Lähmende Bürokratie bremst die Forschung, nur wenige Firmen haben kreative Ideen.
Einst war China ein Land der Erfinder (u.a. Papier, Druckmaschinen, Kompass, Seismografen). Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chinas Wirtschaft soll sich grundlegend wandeln. Die KP will aus dem Land der Billigfabriken einen Standort für Edelware machen &#8211; doch das ist nicht so einfach, wie es sich die Funktionäre vorstellen. Lähmende Bürokratie bremst die Forschung, nur wenige Firmen haben kreative Ideen.</p>
<p>Einst war China ein Land der Erfinder (u.a. Papier, Druckmaschinen, Kompass, Seismografen). Vor 500 Jahren allerdings verlor das Land seinen Drang zu Innovationen. Die Kaiser waren an Neuerungen nicht mehr interessiert. Nun meldet sich China zurück. China braucht eigene Marken und selbstentwickelte Edelprodukte, um die vielen Nachteile der überwiegenden Herstellung billiger Produkte in Zukunft zu vermeiden. Es entstehen Wissenschaftsparks, die Zahl der Hochschulabsolventen steigt sprunghaft. Trotz der hohen Zahl der neuen Patente sind bahnbrechende Neuerungen aber rar. Die Manager der meisten Unternehmen sind an schnellen Profiten interessiert und errichten keine Forschungsabteilungen. Schüler und Studenten werden nicht dazu angehalten, schöpferisch zu werden. Die Folgen der Kulturrevolution sind auch heute noch wirksam. (Quelle: Spiegel online, 26.8.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China schlägt über die Stränge</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=557</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Immobilienmarkt zeigt klare Überhitzungserscheinungen. Die Marktakteure diskutieren nicht mehr, ob es zu einer Preiskorrektur im Immobiliengeschäft kommt &#8211; sondern nur noch über den Zeitpunkt und das Ausmaß. Die inoffizielle Preissteigerung auf dem freien Markt (ohne Sozialwohnungen) belief sich im März 2010 gegenüber dem Vorjahresmonat auf 22%. Die chinesische Regierung bemüht sich seit einigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der chinesische Immobilienmarkt zeigt klare Überhitzungserscheinungen. Die Marktakteure diskutieren nicht mehr, ob es zu einer Preiskorrektur im Immobiliengeschäft kommt &#8211; sondern nur noch über den Zeitpunkt und das Ausmaß. Die inoffizielle Preissteigerung auf dem freien Markt (ohne Sozialwohnungen) belief sich im März 2010 gegenüber dem Vorjahresmonat auf 22%. Die chinesische Regierung bemüht sich seit einigen Monaten, mit allen erdenklichen Mitteln gegenzusteuern. Der erwartete Preisabschlag liegt zwischen 10 und 50%. Einige Beobachter gehen von einem lauten Platzen der Preisblase aus. (Quelle: FAZ, 27.8.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform der Hinrichtungsgesetze in China</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=554</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Der Ständige Ausschuss des Volkskongresses beriet über eine Gesetzesnovelle, der zufolge 13 Straftatbestände von der Liste der Verbrechen gestrichen werden sollen, für die bisher die Todesstrafe verhängt werden konnte. Dazu gehören u.a. eine Reihe von Wirtschaftsverbrechen (Betrug mit Finanzabrechnungen, Kreditbriefen oder Mehrwertsteuererstattungen), der Schmuggel seltener Kulturgüter, wertvoller Metalle oder seltener Tierarten. Doch selbst wenn die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ständige Ausschuss des Volkskongresses beriet über eine Gesetzesnovelle, der zufolge 13 Straftatbestände von der Liste der Verbrechen gestrichen werden sollen, für die bisher die Todesstrafe verhängt werden konnte. Dazu gehören u.a. eine Reihe von Wirtschaftsverbrechen (Betrug mit Finanzabrechnungen, Kreditbriefen oder Mehrwertsteuererstattungen), der Schmuggel seltener Kulturgüter, wertvoller Metalle oder seltener Tierarten. Doch selbst wenn die Liste der schlimmsten Verbrechen von 68 auf 55 gekürzt wird, dürfte sie nicht nur Gewalttaten umfassen, sondern weiterhin Tatbestände wie Korruption, Schändung nationaler Symbole oder Tötung von Pandabären beinhalten. Nach ausländischen Schätzungen wurden in 2009 in China 4000 bis über 5000 Menschen hingerichtet. (Quelle: Stuttgarter Zeitung, 24.8.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsinvestitionen in China</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=552</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[China war 2009 wieder das Land, das die meisten Auslandsinvestitionen angezogen hat. 140 Milliarden Dollar wurden vor allem in neue Produktionsstätten und Bürogebäude gesteckt. Deutschland stand mit einem Zufluss von 36 Milliarden Dollar auf Platz sieben der Rangliste.(Quelle: Stuttgarter Zeitung, 23.7.2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China war 2009 wieder das Land, das die meisten Auslandsinvestitionen angezogen hat. 140 Milliarden Dollar wurden vor allem in neue Produktionsstätten und Bürogebäude gesteckt. Deutschland stand mit einem Zufluss von 36 Milliarden Dollar auf Platz sieben der Rangliste.(Quelle: Stuttgarter Zeitung, 23.7.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf zu Reformen</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=548</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao hat zu politischen Reformen aufgerufen. Nur so könne der wirtschaftliche Fortschritt abgesichert werden, den die Volksrepublik erreicht habe, sagte Wen am 20.8.2010 in Shenzhen. Wen sprach sich dafür aus, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen Regierung und Behörden kritisieren und kontrollieren können. (Quelle: Stuttgarter Zeitung, 23.8.2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao hat zu politischen Reformen aufgerufen. Nur so könne der wirtschaftliche Fortschritt abgesichert werden, den die Volksrepublik erreicht habe, sagte Wen am 20.8.2010 in Shenzhen. Wen sprach sich dafür aus, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen Regierung und Behörden kritisieren und kontrollieren können. (Quelle: Stuttgarter Zeitung, 23.8.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrian Oswalt tritt in Shanghai auf</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=542</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Adian Oswalt, Bänkelsänger, Drehorgelspieler und Geschichtenleser aus Rottenburg, tritt vom 12. &#8211; 15. September 2010 mit Drehorgel und Akkordeon auf der Expo in Shanghai auf. Eine hochrangige Delegation aus Politik und Wirtschaft präsentiert in mehreren Veranstaltungen auf der Expo den Schwarzwald. Organisiert wird die Reise vom Schwarzwälder Touristikverband.
Adrian Oswalt wird die Veranstaltungen musikalisch umrahmen. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adian Oswalt, Bänkelsänger, Drehorgelspieler und Geschichtenleser aus Rottenburg, tritt vom 12. &#8211; 15. September 2010 mit Drehorgel und Akkordeon auf der Expo in Shanghai auf. Eine hochrangige Delegation aus Politik und Wirtschaft präsentiert in mehreren Veranstaltungen auf der Expo den Schwarzwald. Organisiert wird die Reise vom Schwarzwälder Touristikverband.</p>
<p>Adrian Oswalt wird die Veranstaltungen musikalisch umrahmen. Im Deutschen Pavillion wird er außerdem am Freiburg-Stand die Besucher mit Schwarzwälder Musik und theatralischen Einlagen rund um die Kuckucksuhr unterhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoausstellung Tibet und Mustang</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=544</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Museum/ Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotoausstellung &#8220;Tibet und Mustang &#8211; eine fotographische Reise in faszinierende Regionen des tibetischen Buddhismus&#8221; geht bis zum 30.9.2010, Mo-Fr 8 &#8211; 18 Uhr, Sportmedizin, Silcherstrasse 5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotoausstellung &#8220;Tibet und Mustang &#8211; eine fotographische Reise in faszinierende Regionen des tibetischen Buddhismus&#8221; geht bis zum 30.9.2010, Mo-Fr 8 &#8211; 18 Uhr, Sportmedizin, Silcherstrasse 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China ist die Nummer zwei</title>
		<link>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=535</link>
		<comments>http://www.china-in-tuebingen.de/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[China-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-in-tuebingen.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[China hat den Rang als zweitgrößte Volkswirtschaft erobert und damit Japan auf Platz drei verdrängt. Japan hatte den zweiten Platz hinter den USA mehr als 40 Jahre gehalten. Wird die Wirtschaftsleistung pro Kopf auf die 1,3 Milliarden Chinesen umgerechnet, kommt China gerade mal auf ein Zehntel der USA oder Japans und rangiert neben Ländern wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China hat den Rang als zweitgrößte Volkswirtschaft erobert und damit Japan auf Platz drei verdrängt. Japan hatte den zweiten Platz hinter den USA mehr als 40 Jahre gehalten. Wird die Wirtschaftsleistung pro Kopf auf die 1,3 Milliarden Chinesen umgerechnet, kommt China gerade mal auf ein Zehntel der USA oder Japans und rangiert neben Ländern wie Algerien oder El Salvador. (Quelle Stuttgarter Zeitung, 17.8.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china-in-tuebingen.de/?feed=rss2&amp;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
